Rexroth Axial Piston Ponp Varyab A2VK
Rexroth Axial Piston Ponp Varyab A2VK
Karakteristik
– Ponp piston axial varyab pou ponpe ak mezire konpozan an poliyire
- Segondè presizyon mesure ak repwodiksyon volim varyab ponpe yo
- Ajisteman manyèl solid atravè volan ak echèl mezi presizyon entegral
- Presyon opere jiska 250 bar
– Ba pulsasyon nan mwayen ponpe a
- Konpozan ponp yo konpatib ak medya yo ponpe (polyol, isocyanate) akòz pè espesyal nan materyèl ak
eleman sele
– Rexroth axial piston ponp varyab a2vk ba-bri
- Ekselan efikasite volumetrik pou gwo presizyon mesure
- Doub sele arbr ak pò likid tanpon pou garanti operasyon an sekirite (ak pwoteje anviwònman an)
- Avèk pwoteksyon korozyon
Paramèt
Ponp piston Rexroth A2VK gen:A2VK12 A2VK28 A2VK55 A2VK107
Desen dimansyon
Nimewo Lòd
Enstriksyon pou itilize
- Ponp Rexroth A2VK fèt pou itilize nan kous louvri oswa fèmen.
– Konfigirasyon, asanble ak komisyonin ponp lan dwe fèt pa pèsonèl ki resevwa fòmasyon ak kalifye.
- Pò opere ak fonksyonèl yo fèt pou konekte liy likid yo.
– Koupl sere: koupl sere ki espesifye nan fèy done sa a se valè maksimòm epi yo pa ka
Depase (valè maksimòm fil). Espesifikasyon maksimòm manifakti a dwe respekte ak koupl sere akseswa yo itilize!
Pou vis fixation DIN 13 nou rekòmande tcheke koupl la sere endividyèlman dapre VDI 2230 2003 edisyon.
– Tanperati lojman an ap ogmante pandan ak yon ti tan apre operasyon an. Pran prekosyon sekirite apwopriye (tankou mete rad pwoteksyon).
– Konfòme ak done preskri ak enstriksyon yo.
– Pandan antretyen ak jete, tanpri sonje ke likid yo itilize yo ka danjere pou sante. Enstriksyon yo bay yo dwe swiv espesifikasyon manifakti likid la.
Garanti Ateryèl
Poocca Hydro bay ekselans priyorite atravè bon jan kalite materyèl, jeni presizyon ak asirans kalite solid. Pwodwi idwolik nou yo, ki gen ladan ponp angrenaj ak motè, ofri rezistans ak rezistans nan eleman ki fèt ak materyèl ki pi bon kalite. Jeni presizyon asire fonksyonalite optimal, ak tout detay konsidere pandan fabrikasyon. Teknoloji avanse ak mezi kontwòl kalite strik asire fyab, satisfè ak depase estanda endistri yo. ISO9001:2015 sètifikasyon ak yon dosye 20 patant souliye angajman nou an nan bon jan kalite, enstile konfyans nan kliyan nou yo. Chwazi solisyon idwolik Poocca Hydro ki bay pèfòmans efikas ak rezistans nan anviwònman ki pi egzijan yo.
Osèvis ou
MOQ1, peryòd garanti 12 mwa,
Nou pral ede w idantifye modèl la epi bay paramèt korespondan, desen, desen dimansyon, foto fizik, elatriye.
Osi lontan ke ou bezwen li, nou pral kolabore avèk ou epi bay li.
Plis Modèl
Ponp piston Rexroth A2vk vann pa manifakti idwolik poocca. Si yo pa jwenn modèl ou bezwen an anba a, tanpri voye demann ou an epi n ap kontakte ou pi vit posib.
R9{{4}2000250 A2VK55MAGR1G0PE1 | R909063496 A2VK28OVOR1G00P | R902070571 A2VK12OVGW4G00P-SO |
R9{{4}2000251 A2VK55MAGR1G0PE{5{5}SO | R909064723 A2VK55OVOR1G00P | R902070940 A2VK28OVGW1G00P-SO |
R9{{4}2000252 A2VK55GEOR1G0PE{5{5}}SO | R909065157 A2VK28OVGR1G00P | R902070941 A2VK28OVOL1G00P-SO |
R9{{4}2000253 A2VK55GEOR1G0PE{5{5}}SO | R909070964 A2VK55OVGR1G00P | R902070943 A2VK55OVGL1G00P-SO2 |
R902004079 A2VK12MAOR4G1PE1-SO2 | R909076531 A2VK28OVGR1G00P | R9{{4}207396 A2VK28MAGL1G0PE{5{5}}SO |
R902004081 A2VK12MAOR4G1PE2-SO2 | R909081581 A2VK107MA 2FGE | R9{{4}2073985 A2VK12MAOL4G0PE{5{5}}SO2 |
R902004352 A2VK12MAGR4G1PE1-SO2 | R9090816{{4} A2VK55OVOR1G00P-SO | R9{{4}207399 A2VK107MAOL1G0PE{5{5}}SO |
R902004353 A2VK28MAGR1G1PE1-SO2 | R909081716 A2VK12OVOR4G00P-SO | R902078760 A2VK12MAGR4G1PE1-SO11 |
R902004354 A2VK28MAOR1G1PE1-SO2 | R909081903 A2VK28OVGR1G00P-SO | R902080650 A2VK55OVOL1G00P-SO2 |
R902004355 A2VK55MAGR1G1PE1-SO2 | R909081904 A2VK28OVOR1G00P-SO | R9{{4}2080651 A2VK55MAOL1G0PE{5{5}}SO2 |
R9{{4}2009694 A2VK28GEOR1G0PE{5}}SO7 | R909081905 A2VK55OVGR1G00P-SO | R902080653 A2VK107OVOL1G00P |
R902009895 A2VK28MAOR1G1PE2-SO2 | R909081906 A2VK107OVGR1G00P | R9{{4}2080654 A2VK107MAOL1G0PE{5{5}}SO2 |
R902014085 A2VK12GEOR4G1PE1-SO10 | R909416620 A2VK28OVOR1G00P | R902080731 A2VK12MAOR4G1PE2-SO7 |
R902014086 A2VK28GEOR1G1PE1-SO10 | R909417793 A2VK28OVGR1G00P | R902084059 A2VK28MAOL1G1PE2-SO2 |
R9{{4}2014299 A2VK28GEGW1G0PE{5{5}}SO | R909442492 A2VK12OVOR4G00P-SO2 | R902084061 A2VK12MAOL4G1PE2-SO2 |
R902018193 A2VK107GEOR1G1PE1-SO4 | R909442566 A2VK28OVGR1G00P-SO2 | R9{{4}2084124 A2VK107MAOR1G0PE{5{5}}SO2 |
R902021874 A2VK55OVOR1G00P-SO10 | R909442567 A2VK28OVOR1G00P-SO2 | R902086544 A2VK12MAOR4G1PE1-SO7 |
R902021875 A2VK55MAOR1G1PE1-SO10 | R909442588 A2VK55OVOR1G00P-SO2 | R902086610 A2VK28OVGR1G00P-SO12 |
R902024706 A2VK28MAOR1G1PE1-SO7 | R909442660 A2VK107OVGR1G00P | R9{{4}2086611 A2VK28GEGR1G0PE{5{5}SO16 |
R902024707 A2VK28MAOR1G1PE2-SO7 | R909442661 A2VK107OVOR1G00P | R9{{4}2088528 A2VK12GEGR4G0PE{5{5}}SO6 |
R9{{4}2024765 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}946008 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO3 | R9{{4}2092011 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}ESO2 |
R902024800 A2VK55MAGR1G1PE1-SO10 | R9{{4}946009 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO3 | R902101233 A2VK28MAOL1G0PE1-SO2 |
R902024879 A2VK55MAGR1G1PE1 | R9{{4}9446046 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO3 | R9{{4}9605536 A2VK107MAOR1G0PE{5}}SO7 |
R902024881/A2VK55MAGR1G1PE2 | R9{{4}9446351 A2VK28MAOR1G0PE{5}}SO2 | R9{{4}9604865 A2VK107MAOR1G0PE{5{5}SO |
R902027140 A2VK12MAGR4G1PE2-SO2 | R909446352 A2VK55MAOR1G0PE{5{5}SO2 | R9{{4}9604891 A2VK28MAGR1G0PE{5{5}}SO9 |
R902027141 A2VK28MAGR1G1PE2-SO2 | R9{{4}9447014 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO7 | R9{{4}9604892 A2VK28MAGR1G0PE{5{5}}SO9 |
R9{{4}2028554 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}9447017 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO7 | R909604911/A2VK28MAOR1G1PE1 |
R902028557 A2VK107MAOR1G1PE1-SO2 | R9{{4}9447063 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO7 | R9{{4}9604912 A2VK12MAGR4G0PE2 |
R902028558 A2VK107MAOR1G1PE2-SO2 | R9{{4}9447064 A2VK28MAOR1G0PE{5}}SO7 | R9{{4}9604913 A2VK12MAOR4G0PE2 |
R9{{4}2031610 A2VK12MAGL4G0PE2 | R9{{4}9447172 A2VK12MAOR4G0PE{5}}SO2 | R909604914/A2VK107MAOR1G1PE2 |
R902031665 A2VK28MAOL1G0PE1-SO | R9{{4}9447193 A2VK12MAGR4G0PE{5}}SO2 | R9{{4}9604952 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO9 |
R902033112 A2VK12GEGL4G1PE1-SO | R9{{4}9447194 A2VK28MAGR1G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}9604986 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}}SO |
R902033114 A2VK28GEGR1G0PE1-SO6 | R9{{4}9447290 A2VK55GEOR1G0PE{5}}SO6 | R9{{4}9604987 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO |
R9{{4}2034181 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}SO11 | R9{{4}9447432 A2VK28GEOR1G0PE{5{5}SO6 | R9{{4}9604988 A2VK28MAGR1G0PE{5{5}}SO |
R9{{4}2035132 A2VK12GEGW4G0PE{5{5}}SO | R9{{4}9447718 A2VK12GEOR4G0PE{5{5}}SO6 | R9{{4}9604989 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO |
R902035184 A2VK28OVOR1G00P-SO61 | R909448100 A2VK12MAGR4G1PE1-SO3 | R9{{4}9605114 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}}SO9 |
R9{{4}2035185 A2VK28GEOR1G0PE{5{5}}SO61 | R9{{4}9448595 A2VK107MAOR1G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}9605115 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}}SO9 |
R902036627 A2VK28OVGW1G00P-SO | R909603350 A2VK12MAOR4G1PE2-SO8 | R9{{4}9605128 A2VK12GEGR4G0PE{5{5}}SO |
R9{{4}2036628 A2VK28MAGW1G0PE{5{5}}SO | R909603364 A2VK12MAOR4GOPE1-SO8 | R9{{4}9605243 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}}SO10 |
R9{{4}2036692 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}}SO10 | R909603406 A2VK12MAGR4G1PE1-SO8 | R9{{4}9605251 A2VK28OVOR1G0PE-SO9 |
R9{{4}2036991 A2VK28MAOL1G0PE{5{5}}SO | R909603462 A2VK12MAOR4G1PE1-SO8 | R9{{4}9605252 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO10 |
R9{{4}2038629 A2VK55MAGR1G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}9603547 A2VK28MAGR1G0PE{5}}SO8 | R909605307 A2VK12MAOR4G1PE1-SO12 |
R9{{4}2042042 A2VK55MAOR1G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}9603595 A2VK55MAOR1G0PE{5{5}}SO7 | R909605308 A2VK12MAOR4G1PE2-SO12 |
R902043533 A2VK107MAGR1G1PE1-SO | R9{{4}9603596 A2VK55MAOR1G0PE{5}}SO7 | R909605327 A2VK28OVOR1GPE-SO12 |
R902043534 A2VK107MAGR1G1PE2-SO | R9{{4}9603618 A2VK107GEOR1G0PE{5{5}SO6 | R909605335 A2VK28MAOR1G0PE1-SO12 |
R9{{4}2043851 A2VK55MAGL1G0PE{5{5}}SO2 | R909603682 A2VK12MAGR4G1PE2-SO8 | R909605336 A2VK28MAOR1G1PE2-SO12 |
R902045259 A2VK12MAGL4G1PE2-SO | R9{{4}9603727 A2VK28MAOR1G0PE{5{5}}SO11 | R9{{4}9605414 A2VK12GEOR4G0PE{5{5}SO |
R902047068 A2VK55MAGR1G1PE2-SO2 | R9{{4}9603730 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO11 | R9{{4}9605415 A2VK28GEOR1G0PE{5{5}}SO |
R9{{4}2047230 A2VK12MAGR4G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}960386 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO12 | R9{{4}960555 A2VK107MAOR1G0PE{5{5}}SO7 |
R9{{4}2047231 A2VK12MAGL4G0PE{5{5}}SO2 | R909604012 A2VK28GEGR1G1PE2-SO5 | R9{{4}200045 A2VK12GEOR4G0PE{5{5}SO6 |
R902052254 A2VK28OVGL1G00P-SO2 | R909604336 A2VK28MAOR1G1PE1-SO | R902054701 A2VK55OVOL1G00P |
R9{{4}205225 A2VK28GEGL1G0PE{5{5}}SO6 | R9{{4}9604337 A2VK28MAOR1G0PE1 | R902054827 A2VK12MAOL4G1PE2-SO |
R9{{4}2052369 A2VK28MAOL1G0PE{5{5}}SO2 | R909604348 A2VK12MAOR4G1PE1-SO | R902054914 A2VK12OVOL4G00P-SO |
R902052370 A2VK28OVOL1G00P-SO2 | R909604352 A2VK12MAOR4G1PE2-SO | R9{{4}2054915 A2VK12MAOL4G0PE2 |
R902052372 A2VK12MAOL4G0PE2-SO2 | R9{{4}9604353 A2VK12MAOR4G0PE1 | R902057442 A2VK55OVOL1G00P-SO |
R902052373 A2VK12OVOL4G00P-SO | R9{{4}9604386 A2VK55MAOR1G0PE{5{5}}SO | R9{{4}2057443 A2VK55MAOL1G0PE{5{5}}SO |
R902052376 A2VK55OVGL1G00P-SO | R9{{4}9604387 A2VK55MAOR1G0PE{5{5}}SO | R902060108 A2VK12MAOL4G1PE1-SO2 |
R9{{4}2052393 A2VK12MAOL4G0PE{5{5}}SO | R909604391 A2VK28MAOR1G0PE1-SO | R902060110 A2VK12MAOL4G1PE1-SO |
R902052394 A2VK12OVOL4G00P-SO | R909604446 A2VK28MAOR1G1PE2-SO | R902060111 A2VK28OVOL1G00P-SO |
R9{{4}2054201 A2VK12GEGW4G0PE{5{5}}SO6 | R9{{4}9604506 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO | R902060112 A2VK28MAOL1G1PE1-SO |
R9{{4}2054202 A2VK12GW4G0PE-SO | R909604508 A2VK55MAGR1G0PE2 | R902060113 A2VK28MAOL1G1PE1-SO2 |
R9{{4}2054241 A2VK28MAOL1G0PE2 | R909604654 A2VK12MAGR4G1PE1/A2VK12MAGR4G1PE1 | R9{{4}2060359 A2VK107GEGR1G0PE{5{5}}SO6 |
R902054242 A2VK28OVOL1G00P | R909604655/A2VK12MAGR4G1PE2 | R9{{4}2063697 A2VK28MAGR1G0PE{5{5}}SO2 |
R9{{4}2054700 A2VK55MAOL1G0PE2 | R909604656/A2VK28MAGR1G1PE1 | R902065599 A2VK12GL4G0PE-SO |
R909604803 A2VK55GEOR1G1PE2-SO5 | R909604657 A2VK28MAGR1G1PE2/ A2VK28MAGR1G1PE2 | R902065600 A2VK12MAGL4G1PE2-SO2 |
R909604829/A2VK12MAOR4G1PE2 | R909604658 A2VK28MAGR1G1PE2-SO | R9{{4}2065720 A2VK12MAOL4G0PE{5{5}}SO |
R909604830 A2VK12MAOR4G1PE1 | R909604725 A2VK55MAGR1G1PE1-SO | R902065834 A2VK12OVGL4OOP |
R9{{4}9604834 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO10 | R909604726 A2VK55MAGR1G1PE2-SO | R9{{4}2065835 A2VK12MAGL4G0PE{5{5}}SO |
R909604836 A2VK28OVGR1G00P-SO10 | R909604727 A2VK28GEOR1G1PE2-SO5 | R902067593 A2VK28OVGL1G00P-SO |
R9{{4}9604837 A2VK28MAGR1G0PE{5}}SO10 | R909604729 A2VK55MAOR1G1PE1-SO | R9{{4}2067594 A2VK28MAGL1G0PE{5{5}}SO |
R909604841 A2VK55OVGR1G00P-SO10 | R909604730 A2VK55MAOR1G1PE2-SO | R902067668 A2VK107MA/GE-LINKSLAUF |
R9{{4}960484 A2VK55MAGR1G0PE{5{5}}SO10 | R9{{4}9604755 A2VK12MAOR4G0PE{5{5}}SO1 | R9{{4}2067669 A2VK107MAOL1G0PE{5}}SO |
R9{{4}9604857 A2VK107MAGR1G0PE{5{5}}SO2 | R9{{4}9604763 A2VK12MAGR4G0PE{5}}SO | R9{{4}206773 A2VK12GW4G0PE-SO11 |
R9{{4}9604864 A2VK107MAOR1G0PE{5}}SO | R909604764 A2VK12MAGR4G1PE2-SO | R902067774 A2VK12GEGR4G0PE1-SO16 |
R909604768 A2VK28MAOR1G1PE2-SO8 | R9{{4}9604765 A2VK12MAGR4G0PE1 | R902067940 A2VK12 -RECHTSLAUF |
R909604769 A2VK28MAOR1G1PE1-SO8 | R909604766 A2VK28MAGR1G1PE1-SO | R9{{4}9604767 A2VK28MAGR1G0PE1 |
Baj popilè: rexroth axial piston varyab ponp a2vk, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, bon mache, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch